Qui di seguito l’andamento demografico in formato tabellare che negli anni ha subito la popolazione di Villa di Serio.
1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ABITANTI al 1 gennaio | 2015 | 2122 | 2472 | 2798 | 3320 | 3840 | 4946 |
NATI | 56 | 78 | 42 | 62 | 67 | 41 | 64 |
DECEDUTI | 44 | 30 | 20 | 32 | 31 | 25 | 33 |
IMMIGRATI | 50 | 93 | 47 | 106 | 106 | 155 | 209 |
EMIGRATI | 49 | 60 | 63 | 89 | 132 | 80 | 106 |
INCREMENTO | 13 | 81 | 6 | 47 | 10 | 91 | 134 |
ABITANTI al 31 dicembre | 2028 | 2203 | 2478 | 2845 | 3330 | 3931 | 5080 |
N. FAMIGLIE | - | - | - | 769 | 988 | 1272 | 1845 |
TASSO DI NATALITÀ (‰) | 27,702 | 36,069 | 16,970 | 21,974 | 20,150 | 10,552 | 12,767 |
TASSO DI MORTALITÀ (‰) | 21,766 | 13,873 | 8,081 | 11,341 | 9,323 | 6,434 | 6,583 |
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABITANTI al 1 gennaio | 5742 | 5795 | 5878 | 5947 | 6011 | 6118 | 6212 | 6321 | 6427 | 6496 |
NATI | 73 | 68 | 60 | 75 | 74 | 58 | 78 | 69 | 90 | 66 |
DECEDUTI | 36 | 28 | 32 | 30 | 19 | 33 | 35 | 27 | 41 | 36 |
IMMIGRATI | 181 | 162 | 237 | 230 | 266 | 275 | 310 | 290 | 249 | 195 |
EMIGRATI | 165 | 119 | 150 | 211 | 214 | 206 | 244 | 226 | 229 | 166 |
INCREMENTO | 53 | 83 | 115 | 64 | 107 | 94 | 109 | 106 | 69 | 59 |
ABITANTI al 31 dicembre | 5795 | 5878 | 5947 | 6011 | 6118 | 6212 | 6321 | 6427 | 6496 | 6555 |
N. FAMIGLIE al 31 dicembre | 2158 | 2197 | 2233 | 2275 | 2353 | 2412 | 2502 | 2559 | 2588 | 2613 |
CITTADINI STRANIERI | 145 | 152 | 163 | 208 | 258 | 279 | 296 | 315 | 355 | 368 |
TASSO DI NATALITÀ (‰) | 12,655 | 11,651 | 10,148 | 12,544 | 12,202 | 9,408 | 12,447 | 10,825 | 13,929 | 10,114 |
TASSO DI MORTALITÀ (‰) | 6,241 | 4,797 | 5,412 | 5,018 | 3,133 | 5,353 | 5,5856 | 4,236 | 6,345 | 5,517 |
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABITANTI al 1 gennaio | 6555 | 6608 | 6684 | 6657 | 6620 | 6632 | 6668 | 6689 | 6777 | 6780 |
NATI | 67 | 73 | 62 | 63 | 64 | 54 | 57 | 64 | 63 | 49 |
DECEDUTI | 28 | 28 | 48 | 40 | 45 | 54 | 27 | 47 | 54 | 42 |
IMMIGRATI | 237 | 212 | 189 | 190 | 222 | 201 | 238 | 245 | 209 | 204 |
EMIGRATI | 223 | 181 | 230 | 250 | 229 | 165 | 247 | 174 | 215 | 217 |
INCREMENTO | 53 | 76 | -27 | -37 | 12 | 36 | 21 | 88 | 3 | -6 |
ABITANTI al 31 dicembre | 6608 | 6684 | 6657 | 6620 | 6632 | 6668 | 6689 | 6777 | 6780 | 6774 |
N. FAMIGLIE al 31 dicembre | 2630 | 2668 | 2691 | 2680 | 2702 | 2705 | 2732 | 2763 | 2768 | 2780 |
CITTADINI STRANIERI | 415 | 450 | 444 | 405 | 403 | 401 | 380 | 395 | 365 | 349 |
TASSO DI NATALITÀ (‰) | 10,850 | 10,984 | 9,295 | 9,490 | 9,659 | 8,120 | 8,535 | 9,505 | 9,294 | 7,230 |
TASSO DI MORTALITÀ (‰) | 4,534 | 4,213 | 7,196 | 6,025 | 6,791 | 8,120 | 4,043 | 6,981 | 7,966 | 6,197 |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABITANTI al 1 gennaio | 6774 | 6711 | 6645 | 6655 | ||||||
NATI | 52 | 46 | 31 | |||||||
DECEDUTI | 96 | 53 | 58 | |||||||
IMMIGRATI | 184 | 172 | 255 | |||||||
EMIGRATI | 203 | 231 | 218 | |||||||
INCREMENTO | -63 | -66 | 10 | |||||||
ABITANTI al 31 dicembre | 6711 | 6645 | 6655 | |||||||
N. FAMIGLIE al 31 dicembre | 2970 | 2791 | 2816 | |||||||
CITTADINI STRANIERI | 332 | 314 | 345 | |||||||
TASSO DI NATALITÀ (‰) | 7,712 | 6,888 | 4,662 | |||||||
TASSO DI MORTALITÀ (‰) | 14,238 | 7,937 | 8,722 |
Documentazione
Ultimo Aggiornamento
14
Ago/23
Ago/23
Ultimo Aggiornamento